|
Länderkürzel / Country Codes |
Es gibt leider keine übereinstimmenden Listen für internationale
Länderabkürzungen. Autoschilder, Flugzeugkennungen, die Sprachenliste fürs
Internet oder die für wissenschaftliche Zwecke geschaffene, aber deutschlastige
Liste des Max-Planck-Instituts für ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht, Heidelberg, unterscheiden sich stark voneinander.
Wir wollten
für Klassifizierungszwecke zB. für unser Dia-Archiv die Vorteile dieser Systeme,
den Bekanntheitsgrad der Abkürzungen und den Merkwert kombinieren und zudem eine
Liste haben, bei der keine Abkürzung mehr als drei Buchstaben umfasst. Für uns
speziell gilt noch das Kriterium, dass keine Überschneidungen mit nationalen
Autokennzeichen entstehen (Schweizer Kantonskürzel).
Wir verwenden folgende
Buchstabenkombinationen für Länderabkürzungen - übernehmen Sie sie nach
Belieben, oder ändern Sie sie massgeschneidert ab:
| Regionen | Regionen nach Kürzeln | Länder | Länder nach Kürzeln |
| I. Regionen | |||||
| a) nach Regionen | |||||
| Afrika | AFR | Islam | ISL | Sardinien | SRD |
| Amerika | AM | Karibik | KAR | Skandinavien | SK |
| Antarktis | ANT | Lateinamerika | LAM | Südafrika | AFS |
| Arktis | ARK | Mittelamerika | AMZ | Südasien | ASS |
| Asien | AS | Nahost | ASN | Südmerika | AMS |
| Australien (Kont.) | AUS | Nordafrika | AFN | Südostasien | ASE |
| Balkan | BLK | Nordamerika | AMN | Westafrika | AFW |
| Baltikum | BLT | Ostafrika | AFO | Westmitteleuropa | EUW |
| Europa | EU | Ostasien | ASO | Zentralafrika | AFZ |
| Fernost | ASF | Ostmitteleuropa | EUO | Zentralamerika | AMZ |
| Iberien | IB | Ozeanien | OZE | Zentralasien | ASZ |
| zum Anfang | |||||
| b) nach Kürzeln | |||||
| AFN | Nordafrika | ANT | Antarktis | BLK | Balkan |
| AFO | Ostafrika | ARK | Arktis | EU | Europa |
| AFR | Afrika | AS | Asien | EUO | Ostmitteleuropa |
| AFS | Südafrika | ASE | Südostasien | EUW | Westmitteleuropa |
| AFW | Westafrika | ASF | Fernost | IB | Iberien |
| AFZ | Zentralafrika | ASN | Nahost | ISL | Islam |
| AM | Amerika | ASO | Ostasien | KAR | Karibik |
| AMN | Nordamerika | ASS | Südasien | LAM | Lateinamerika |
| AMS | Mittelamerika | ASZ | Zentralasien | OZE | Ozeanien |
| AMS | Südmerika | AUS | Australien (Kont.) | SK | Skandinavien |
| AMZ | Zentralamerika | BLT | Baltikum | SRD | Sardinien |
| zum Anfang | |||||
| II. Länder | |||||
| a) nach Ländern | |||||
| Abu Dhabi | AD | Island | ISL | Papua-Neuguinea | PAP |
| Afghanistan | AFG | Israel | ISR | Paraguay | PAR |
| Ägypten | EG | Italien | I | Peru | PER |
| Albanien | ALB | Jamaika | JAM | Philippinen | PHI |
| Algerien | AL | Japan | J | Polen | PL |
| Andorra | AND | Jemen | JEM | Portugal | P |
| Angola | ANG | Jordanien | JOR | Ruanda | RWA |
| Antigua/Barbuda | AB | Jugoslawien | JUG | Rumänien | RUM |
| Äquatorialguinea | AQG | Kambodscha | KPU | Russland | R |
| Argentinen | ARG | Kamerun | CAM | Salomonen | SAL |
| Armenien | ARM | Kanada | CDN | Sambia | SAM |
| Aserbaidschan | ASE | Kap Verde | CV | Samoa | SAO |
| Äthiopien | ETH | Kasachstan | KAS | San Marino | SM |
| Australien (Land) | AU | Katar | KAT | São Tomé und Principe | STP |
| Bahamas | BHA | Kenya | K | Saudi-Arabien | SAR |
| Bahrain | BAH | Kirgistan | KIR | Schweden | S |
| Bangladesch | BAN | Kiribati | KIR | Schweiz | CH |
| Barbados | BAR | Kolumbien | COL | Senegal | SEN |
| Belgien | B | Komoren | COM | Serbien (JUG) | SRB |
| Belize | BEL | Kongo | CON | Seychellen | SES |
| Benin | BEN | Korea (Dem.V.Rep.) | CVR | Sierra Leone | SL |
| Bhutan | BHU | Korea (Rep.) | COR | Simbabwe | SIM |
| Bolivien | BOL | Kosovo (JUG) | KOS | Singapur | SIN |
| Bosnien-Herzegowina | BIH | Kroatien | KRO | Slowakische Republik | SLO |
| Botsuana | BOT | Kuba | CUB | Slowenien | SLO |
| Brasilien | BRA | Kuwait | CUW | Somalia | SOM |
| Brunei | BRI | Laos | LAO | Spanien | E |
| Bulgarien | BUL | Lesotho | LES | Sri Lanka | SRL |
| Burkina Faso | OBV | Lettland | LETT | St. Kitts und Nevis | STK |
| Burundi | BRU | Libanon | LIBN | St. Lucia L/ StL | STL |
| Chile | CHI | Liberia | LIBR | St. Vincent und Grenadinen | STV |
| China | CHN | Libyen | LYB | Südafrika (Land) | SA |
| Cookinseln | COK | Liechtenstein | FL | Sudan | SUD |
| Costa Rica | CR | Litauen | LIT | Suriname | SUR |
| Côte d'Ivoire | ELF | Luxemburg | LUX | Swasiland | SWA |
| Dänemark | DK | Madagaskar | MAD | Syrien | SYR |
| Deutschland | D | Malawi | MAW | Tadschikistan | TAD |
| Dominica | DOC | Malaysia | MAL | Tansania | TAN |
| Dominikanische Republik | DR | Malediven | MLD | Thailand | THAI |
| Dschibuti | DSI | Mali | MLI | Togo | TGO |
| Ecuador | ECU | Malta | MLT | Tonga Oze | TNGA |
| El Salvador | SAL | Marokko | M | Trinidad und Tobago | TT |
| Eritrea | ERI | Marshallinseln | MSH | Tschad | TSA |
| Estland | EST | Mauretanien | MRE | Tschechische Republik | CS |
| Fidschi | FID | Mauritius | MRI | Tunesien | TUN |
| Finnland | FIN | Mazedodien | MAZ | Tuerkei | TRK |
| Frankreich | F | Mexico | MEX | Turkmenistan | TUR |
| Gabun | GAB | Micronesien | MIC | Tuvalu Oze | TUV |
| Gambia | GAM | Moldau | MOL | Uganda | UGA |
| Georgien | GEO | Monaco | MCO | Ukraine | UKR |
| Ghana | GH | Mongolei | MON | Ungarn | H |
| Grenada | GRE | Montenegro (JUG) | MTN | Uruguay | UR |
| Griechenland | GR | Mocambique | MOZ | Usbekistan | USB |
| Großbritannien | GB | Myanmar | BUR | Vanuatu Oze | VAN |
| Guatemala | GUA | Nepal | NEP | Venezuela | VEN |
| Guinea | GUI | Neuseeland | NZ | Vereinigte Staaten von Amerika | US |
| Guinea-Bissau | GUB | Nicaragua | NIC | Vereinigte Arabische Emirate | VAE |
| Guyana | GUY | Niederlande | NL | Vietnam | VIE |
| Haïti | HAI | Niger | NIG | Voivodina (JUG) | VOI |
| Honduras | HON | Niue | NIU | Weißrußland | BRS |
| Indien | IND | Norwegen | N | Zaïre | ZAI |
| Indonesien | INO | Oman | OMA | Zentralafrikanische Republik | ZR |
| Irak | IRQ | Oesterreich | A | Zypern | ZYP |
| Iran | IRN | Pakistan | PA | ||
| Irland | IR | Panama | PAN | ||
| zum Anfang | |||||
| b) nach Kürzeln | |||||
| A | Österreich | GEO | Georgien | OBV | Burkina Faso |
| AB | Antigua/Barbuda | GH | Ghana | OMA | Oman |
| AD | Abu Dhabi | GR | Griechenland | P | Portugal |
| AFG | Afghanistan | GRE | Grenada | PA | Pakistan |
| AL | Algerien | GUA | Guatemala | PAN | Panama |
| ALB | Albanien | GUB | Guinea-Bissau | PAP | Papua-Neuguinea |
| AND | Andorra | GUI | Guinea | PAR | Paraguay |
| ANG | Angola | GUY | Guyana | PER | Peru |
| AQG | Äquatorialguinea | H | Ungarn | PHI | Philippinen |
| ARG | Argentinen | HAI | Haïti | PL | Polen |
| ARM | Armenien | HON | Honduras | R | Russland |
| ASE | Aserbaidschan | I | Italien | RUM | Rumänien |
| AU | Australien (Land) | IND | Indien | RWA | Ruanda |
| B | Belgien | INO | Indonesien | S | Schweden |
| BAH | Bahrain | IR | Irland | SA | Südafrika (Land) |
| BAN | Bangladesch | IRN | Iran | SAL | Salomonen |
| BAR | Barbados | IRQ | Irak | SAL | El Salvador |
| BEL | Belize | ISL | Island | SAM | Sambia |
| BEN | Benin | ISR | Israel | SAO | Samoa |
| BHA | Bahamas | J | Japan | SAR | Saudi-Arabien |
| BHU | Bhutan | JAM | Jamaika | SEN | Senegal |
| BIH | Bosnien-Herzegowina | JEM | Jemen | SES | Seychellen |
| BOL | Bolivien | JOR | Jordanien | SIM | Simbabwe |
| BOT | Botsuana | JUG | Jugoslawien | SIN | Singapur |
| BRA | Brasilien | K | Kenya | SL | Sierra Leone |
| BRI | Brunei | KAS | Kasachstan | SLO | Slowenien |
| BRS | Weißrußland | KAT | Katar | SLW | Slowakische Republik |
| BRU | Burundi | KIR | Kirgistan | SM | San Marino |
| BUL | Bulgarien | KOS | Kosovo (JUG) | SOM | Somalia |
| BUR | Myanmar | KPU | Kambodscha | SRB | Serbien (JUG) |
| CAM | Kamerun | KRI | Kiribati | SRL | Sri Lanka |
| CDN | Kanada | KRO | Kroatien | STK | St. Kitts und Nevis |
| CH | Schweiz | LAO | Laos | STL | St. Lucia L/ StL |
| CHI | Chile | LBN | Libanon | STP | São Tomé und Principe |
| CHN | China | LES | Lesotho | STV | St. Vincent und Grenadinen |
| COK | Cookinseln | LET | Lettland | SUD | Sudan |
| COL | Kolumbien | LIB | Liberia | SUR | Suriname |
| COM | Komoren | LIT | Litauen | SWA | Swasiland |
| CON | Kongo | LUX | Luxemburg | SYR | Syrien |
| COR | Korea (Rep.) | LYB | Libyen | T | Thailand |
| CR | Costa Rica | M | Marokko | TAD | Tadschikistan |
| CS | Tschechische Republik | MAD | Madagaskar | TAN | Tansania |
| CUB | Kuba | MAL | Malaysia | TGO | Togo |
| CUW | Kuwait | MAW | Malawi | TNG | Tonga Oze |
| CV | Kap Verde | MAZ | Mazedodien | TRK | Türkei |
| CVR | Korea (Dem.V.Rep.) | MCO | Monaco | TSA | Tschad |
| D | Deutschland | MEX | Mexico | TT | Trinidad und Tobago |
| DK | Dänemark | MIC | Micronesien | TUN | Tunesien |
| DOC | Dominica | MLD | Malediven | TUR | Turkmenistan |
| DR | Dominikanische Republik | MLI | Mali | TUV | Tuvalu Oze |
| DSI | Dschibuti | MLT | Malta | UGA | Uganda |
| E | Spanien | MOL | Moldau | UKR | Ukraine |
| ECU | Ecuador | MON | Mongolei | URU | Uruguay |
| EG | Ägypten | MOZ | Mocambique | US | Vereinigte Staaten von Amerika |
| ELF | Côte d'Ivoire | MRE | Mauretanien | USB | Usbekistan |
| ERI | Eritrea | MRI | Mauritius | V | Venezuela |
| EST | Estland | MSH | Marshallinseln | VAE | Vereinigte Arabische Emirate |
| ETH | Äthiopien | MTN | Montenegro (JUG) | VAN | Vanuatu Oze |
| F | Frankreich | N | Norwegen | VIE | Vietnam |
| FID | Fidschi | NEP | Nepal | VOI | Voivodina (JUG) |
| FIN | Finnland | NIC | Nicaragua | ZAI | Zaïre |
| FL | Liechtenstein | NIG | Niger | ZR | Zentralafrikanische Republik |
| GAB | Gabun | NIU | Niue | ZYP | Zypern |
| GAM | Gambia | NL | Niederlande | ||
| GB | Großbritannien | NZ | Neuseeland |

mirrored von www.Swissfot.ch Version vom 25. September 2001 - angepasst 11. Dezember 2002